返回首页 | 返回学校主页 |
|
你现在的位置:首页>>>科研项目 |
序号 | 项目来源 | 项目编号 | 项目名称 | 资助期限 | 资助经费 (万元) | 主持人 | 本人成果或 项目结题报告 |
15 | 国家自然科学基金 | 10271026 | 集论拓扑在空间与映射理论中的应用 | 2003-2005 | 25.0 | 林寿 | 结题报告 |
14 | 福建省高校科技项目 | K2001110 | 序列覆盖映射与弱基 | 2001-2003 | 0.5 | 林寿 | 结题报告 |
13 | 中共中央统战部华夏英才基金 | 点可数覆盖与序列覆盖映射 | 2000-2002 | 2.0 | 林寿 | 出版专著 | |
12 | 福建省自然科学基金 | F00010 (配套项目) | 集论拓扑在广义度量理论和覆盖理论的应用 | 2000-2002 | 3.0 | 林寿 | 在国外及国内一级期刊发表论文6篇//结题报告 |
11 | 国家自然科学基金 | 19971048 | 集论拓扑在广义度量理论和覆盖理论的应用 | 2000-2002 | 14.0 | 林寿 | 在国外及国内一级期刊发表论文11篇//结题报告 |
10 | 福建省百千万人选培养基金 | 广义度量空间研究 | 1999-2001 | 1.0 | 林寿 | 在国外及国内一级期刊发表论文9篇 | |
9 | 福建省自然科学基金 | A97025 | 函数空间的拓扑性质 | 1997-1999 | 1.1 | 林寿 | 在国外及国内一级期刊发表论文10篇 |
8 | 国家自然科学基金 (青年基金) | 19501023 | 函数空间的拓扑性质 | 1996-1998 | 3.0 | 林寿 | 在国外及国内一级期刊发表论文10篇 |
7 | 国家自然科学基金 (数学天元基金) | 集论拓扑 | 1994 | 1.0 | 刘应明 | 在国内一级期刊发表论文4篇 | |
6 | 福建省自然科学基金 | A94019 | 集论拓扑 | 1994-1995 | 0.6 | 林寿 | 在国外及国内一级期刊发表论文4篇 |
5 | 国家优秀专著出版基金 | 广义度量空间与映射 | 1994-1995 | 林寿 | 出版专著 | ||
4 | 国家自然科学基金 (数学天元基金) | 19476010 | 点集拓扑 | 1994 | 0.5 | 林寿 | 在国外及国内一级期刊发表论文4篇 |
3 | 宁德地区科技三项费用 | 3522J9118 | 覆盖性质与广义度量空间 | 1991-1992 | 0.2 | 林寿 | 地区科技进步一等奖 |
2 | 国家自然科学基金 | 19071049 | 覆盖性质与广义度量空 | 1991-1993 | 0.8 | 林寿 | 在国外及国内一级期刊发 |
1 | 福建省高校科技项目 | 闽教科函(89)015号 | 覆盖性质与广义度量空间 | 1988-1990 | 0.2 | 林寿 | 在国内一级期刊发表论文4篇 |
上一页 [1] 2 |
通讯地址: | 福建省宁德师范学院数学研究所 |
电话: | 0593--2955127 |
邮箱: |